現在の位置 : トップページ > 利用案内(利用方法・料金)
午前9時から午後9時まで
※休館日:年末年始(12/29〜1/3)
(その他臨時に休館となる場合がございます。)
武道センターの利用は専用利用・個人利用ともにすべて以下のように時間枠が決まっています。
専用利用 と 個人利用 の2つの方法があります。
窓口にて施設の空きを確認後、申請書に必要事項をご記入のうえお申し込みください。
利用料はこの手続きの際、一緒にお支払いいただきます。
窓口にて施設の空きを確認後、個人利用記入表に必要事項をご記入のうえ、
券売機にて利用人数分の個人券を購入してください。
インターネット(パソコン・携帯電話)で空き状況照会ができます。(予約は直接窓口へ)
(船橋市生涯学習施設予約サービスへ 【生涯学習施設予約サービスサイト】 )
※お電話で武道センター(047-422-0122)に直接お聞きいただいてもかまいません。
手順1.「空き状況の確認」をクリック

手順2.「体育施設」をクリック

手順3.「武道センター」をクリック

市内在住、または在勤・在学の場合
| 利用時間 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 学生 | 小中学生 | 入場料の類を 徴収する場合 |
||
| 半面 | 9〜17時 | 1,680円 | 1,050円 | 520円 | 4,200円 |
| 半面 | 17〜21時 | 2,520円 | 1,570円 | 780円 | 6,300円 |
| 全面 | 9〜17時 | 3,360円 | 2,100円 | 1,050円 | 8,400円 |
| 全面 | 17〜21時 | 5,040円 | 3,150円 | 1,570円 | 12,600円 |
市外の場合
| 利用時間 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 学生 | 小中学生 | 入場料の類を 徴収する場合 |
||
| 半面 | 9〜17時 | 2,520円 | 1,570円 | 780円 | 6,300円 |
| 半面 | 17〜21時 | 3,780円 | 2,360円 | 1,170円 | 9,450円 |
| 全面 | 9〜17時 | 5,040円 | 3,150円 | 1,570円 | 12,600円 |
| 全面 | 17〜21時 | 7,560円 | 4,720円 | 2,360円 | 18,900円 |
※営利を目的とした利用につきましては、上記金額と異なります。
市内在住、または在勤・在学の場合
| 利用時間 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 学生 | 小中学生 | 入場料の類を 徴収する場合 |
|
| 9〜17時 | 1,050円 | 630円 | 310円 | 4,200円 |
| 17〜21時 | 1,570円 | 940円 | 470円 | 6,300円 |
市外の場合
| 利用時間 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 学生 | 小中学生 | 入場料の類を 徴収する場合 |
|
| 9〜17時 | 1,570円 | 940円 | 470円 | 6,300円 |
| 17〜21時 | 2,360円 | 1,410円 | 700円 | 9,450円 |
※営利を目的とした利用につきましては、上記金額と異なります。
第1会議室・第2会議室
| 利用時間 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 市内在住、または在勤・在学 | 市外 | ||
| 第1会議室 | 9〜17時 | 520円 | 780円 |
| 第1会議室 | 17〜21時 | 780円 | 1,170円 |
| 第2会議室 | 9〜17時 | 310円 | 470円 |
| 第2会議室 | 17〜21時 | 470円 | 700円 |
| 第1 + 第2 | 9〜17時 | 840円 | 1,260円 |
| 第1 + 第2 | 17〜21時 | 1,260円 | 1,870円 |
第3会議室(和室)
| 利用時間 | 金額 | |
|---|---|---|
| 市内在住、または在勤・在学 | 市外 | |
| 9〜17時 | 310円 | 470円 |
| 17〜21時 | 470円 | 700円 |
※営利を目的とした利用につきましては、上記金額と異なります。
相撲場 第1武道場 第2武道場
| 利用時間 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 一般 | 学生 | 小中学生 | |
| 9〜21時 | 210円 | 150円 | 100円 |
| 器具・設備 | 単位 | 時間 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ワイヤレスアンプ・マイク | 1式 | 1回 | 520円 |
| 放送設備 | 1式 | 2時間 | 520円 |
| 電光掲示板 | 1式 | 2時間 | 520円 |
| 持込器具使用電源代 | 1キロワット | 2時間 | 100円 |
| ロッカー | 1個 | 1回 | 50円 |
| 単位 | 金額 | |
|---|---|---|
| 物品の販売 | 1日1uにつき | 5,250円 |
| 広告の掲出 | 1日1uにつき | 3,150円 |
| 業としての撮影又は録音 | 1日1人につき | 1,570円 |
| ラジオ放送またはテレビ放映 | 1日 | 15,750円 |
Copyright 公益財団法人船橋市文化・スポーツ公社